CASA MULDER
Ferienvilla in Spanien, Behindertengerecht
Costa Blanca, San Fulgencio La Marina
Belegungskalender
FREI NICHT BUCHBAR BELEGT
Hauptsaison und Feiertage: Anreisetag = Samstag
Im Winter auch an anderen Tagen möglich.
Last Minute Angebote
--
Zeitraum | Wochenpreis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
30-10-2021 - 18-12-2021 | € 500,00 | 3 Nächte |
18-12-2021 - 08-01-2022 | € 910,00 | 3 Nächte |
08-01-2022 - 16-04-2022 | € 565,00 | 3 Nächte |
16-04-2022 - 07-05-2022 | € 875,00 | 7 Nächte |
07-05-2022 - 28-05-2022 | € 930,00 | 7 Nächte |
28-05-2022 - 25-06-2022 | € 1015,00 | 7 Nächte |
25-06-2022 - 03-09-2022 | € 1475,00 | 7 Nächte |
03-09-2022 - 01-10-2022 | € 1025,00 | 7 Nächte |
01-10-2022 - 15-10-2022 | € 895,00 | 7 Nächte |
15-10-2022 - 29-10-2022 | € 875,00 | 7 Nächte |
29-10-2022 - 17-12-2022 | € 515,00 | 3 Nächte |
17-12-2022 - 07-01-2023 | € 910,00 | 7 Nächte |
Leistungen & Kosten 2022
Kaution | € 300,00 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Buchungskosten | € 29,50 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Endreinigung | € 110,00 | im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Haustiere | € 50,00 | pro Tier |
Handtuch/Bettwäsche Paket | € 16,25 | pro Person im Voraus bezahlen/Erforderlich |
Kinderpakket | € 25,00 | im Voraus bezahlen/Optional |
Internet | € 16,00 | pro Woche im Voraus bezahlen/Optional |
Leihweise Rollstuhl Auto | € 410,00 | pro Woche im Voraus bezahlen/Optional |
Kaution Rollstuhl Auto | € 350,00 | |
Schwimmbad Heizung Nebensaison | € 70,00 | im Voraus bezahlen/Optional |
Extra Stromverbrauch 2022 | € 0,37/kwh | vor Ort zu zahlen |
Wasserverbrauch 2022 | € 2,85/m3 | vor Ort zu zahlen |
Wir tun alles, damit die Informationen auf dieser Website so vollständig und korrekt wie möglich ist,
aber machen keine Garantien über die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Besucher dieser Website können keinerlei Rechte aus den Informationen auf der Website angebotenen ableiten.
Alle Angaben sind vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehler, Fehler und Marktentwicklungen.
Preise sind freibleibend.